回首頁繁體中文English
▼ 會員登入 ▼ 加入會員


新價格宣言型錄
  經濟型
600系列 <50HRC
  2刃立銑刀 MSE / SE
  4刃立銑刀 DH
  2刃球型立銑刀 MSB / SB
  4刃圓鼻立銑刀 RDH
200系列 <65HRC
  2刃立銑刀 SFUET
  4刃立銑刀 SFDH
  2刃球型立銑刀 SFUBT
  4刃圓鼻立銑刀 SFRDH
高效能系列
600PLUS高效泛用系列
  2刃立銑刀
P-SSE/P-MSE/P-SE
  4刃立銑刀
P-SSE/P-MSE/P-SE
  2刃球型立銑刀 P-SSB
/P-MSB/P-SB
  4刃圓鼻立銑刀 P-RTA
400PLUS高效泛用系列
400PLUS高效不鏽鋼、鈦合金系列
  4刃立銑刀 PVEC
  4刃立銑刀 PVE
  4刃立銑刀 PVE1T
  4刃圓鼻立銑刀 PVR
高效能系列
200PLUS高效高硬材難加工系列
  4刃立銑刀 P-SFUET
  2刃球型立銑刀 P-SFUBT
  4刃球型立銑刀 P-SFUBT
  4刃圓鼻立銑刀
P-SFURTA
  2刃立銑刀KKH
  3刃立銑刀KKH
高效能系列
3刃超高速鋁用開槽立銑刀
小徑車削工具
  搪孔 Boring
  仿形&搪孔 PF22
Profiling & Boring
  仿形&搪孔 PF47
Profiling & Boring
  背車削 Back Turning
  內徑溝槽 Internal Grooving
 

內徑圓溝槽
Internal Grooving Radius

  端面溝槽 Face Grooving
  端面圓溝槽
Face Grooving Radius
  螺紋車削 Threading
  倒角&仿形
Chamfering & Profiling
  切削條件表
Cutting Condition
▼ 小徑車削工具-仿形&搪孔  
No. 製品型號 MODE 商品規格 D x Ømin x F x L x L1 x R x H Coating 售 價 NT$ 特 價 NT$
1 PF47-10.005-03 R 仿形&搪孔4X1X0.4X50X3X0.05X0.2 450.- 450.-
2 PF47-10.005-05 R 仿形&搪孔4X1X0.4X50X5X0.05X0.2 450.- 450.-
3 PF47-20.005-06 R 仿形&搪孔4X2X0.8X50X6X0.05X0.4 450.- 450.-
4 PF47-20.005-10 R 仿形&搪孔4X2X0.8X50X10X0.05X0.4 480.- 480.-
5 PF47-20.005-14 R 仿形&搪孔4X2X0.8X50X14X0.05X0.4 510.- 510.-
6 PF47-30.010-09 R 仿形&搪孔4X3X1.3X50X9X0.1X0.6 480.- 480.-
7 PF47-30.010-15 R 仿形&搪孔4X3X1.3X50X15X0.1X0.6 510.- 510.-
8 PF47-30.010-21 R 仿形&搪孔4X3X1.3X50X21X0.1X0.6 550.- 550.-
9 PF47-40.010-12 R 仿形&搪孔4X4X1.8X50X12X0.1X0.8 480.- 480.-
10 PF47-40.010-20 R 仿形&搪孔4X4X1.8X50X20X0.1X0.8 510.- 510.-
11 PF47-40.010-28 R 仿形&搪孔4X4X1.8X60X28X0.1X0.8 550.- 550.-
12 PF47-50.020-15 R 仿形&搪孔6X5X2.3X50X15X0.2X1 580.- 580.-
13 PF47-50.020-25 R 仿形&搪孔6X5X2.3X50X25X0.2X1 610.- 610.-
14 PF47-50.020-35 R 仿形&搪孔6X5X2.3X60X35X0.2X1 650.- 650.-
15 PF47-60.020-18 R 仿形&搪孔6X6X2.8X50X18X0.2X1.2 580.- 580.-
16 PF47-60.020-30 R 仿形&搪孔6X6X2.8X60X30X0.2X1.2 620.- 620.-
17 PF47.60.020-42 R 仿形&搪孔6X6X2.8X75X42X0.2X1.2 660.- 660.-
18 PF47-70.020-21 R 仿形&搪孔8X7X3.3X60X21X0.2X1.4 730.- 730.-
19 PF47-70.020-35 R 仿形&搪孔8X7X3.3X75X35X0.2X1.4 770.- 770.-
20 PF47-70.020-49 R 仿形&搪孔8X7X3.3X100X49X0.2X1.4 880.- 880.-
21 PF47-80.020-24 R 仿形&搪孔8X8X3.8X60X24X0.2X1.6 780.- 780.-
22 PF47-80.020-40 R 仿形&搪孔8X8X3.8X75X40X0.2X1.6 820.- 820.-
23 PF47-80.020-56 R 仿形&搪孔8X8X3.8X100X56X0.2X1.6 900.- 900.-
24 PF47-10.005-03 L 仿形&搪孔4X1X0.4X50X3X0.05X0.2 450.- 450.-
25 PF47-10.005-05 L 仿形&搪孔4X1X0.4X50X5X0.05X0.2 450.- 450.-
26 PF47-20.005-06 L 仿形&搪孔4X2X0.8X50X6X0.05X0.4 450.- 450.-
27 PF47-20.005-10 L 仿形&搪孔4X2X0.8X50X10X0.05X0.4 480.- 480.-
28 PF47-20.005-14 L 仿形&搪孔4X2X0.8X50X14X0.05X0.4 510.- 510.-
29 PF47-30.010-09 L 仿形&搪孔4X3X1.3X50X9X0.1X0.6 480.- 480.-
30 PF47-30.010-15 L 仿形&搪孔4X3X1.3X50X15X0.1X0.6 510.- 510.-
31 PF47-30.010-21 L 仿形&搪孔4X3X1.3X50X21X0.1X0.6 550.- 550.-
32 PF47-40.010-12 L 仿形&搪孔4X4X1.8X50X12X0.1X0.8 480.- 480.-
33 PF47-40.010-20 L 仿形&搪孔4X4X1.8X50X20X0.1X0.8 510.- 510.-
34 PF47-40.010-28 L 仿形&搪孔4X4X1.8X60X28X0.1X0.8 550.- 550.-
35 PF47-50.020-15 L 仿形&搪孔6X5X2.3X50X15X0.2X1 580.- 580.-
36 PF47-50.020-25 L 仿形&搪孔6X5X2.3X50X25X0.2X1 610.- 610.-
37 PF47-50.020-35 L 仿形&搪孔6X5X2.3X60X35X0.2X1 650.- 650.-
38 PF47-60.020-18 L 仿形&搪孔6X6X2.8X50X18X0.2X1.2 580.- 580.-
39 PF47-60.020-30 L 仿形&搪孔6X6X2.8X60X30X0.2X1.2 620.- 620.-
40 PF47.60.020-42 L 仿形&搪孔6X6X2.8X75X42X0.2X1.2 660.- 660.-
41 PF47-70.020-21 L 仿形&搪孔8X7X3.3X60X21X0.2X1.4 730.- 730.-
42 PF47-70.020-35 L 仿形&搪孔8X7X3.3X75X35X0.2X1.4 770.- 770.-
43 PF47-70.020-49 L 仿形&搪孔8X7X3.3X100X49X0.2X1.4 880.- 880.-
44 PF47-80.020-24 L 仿形&搪孔8X8X3.8X60X24X0.2X1.6 780.- 780.-
45 PF47-80.020-40 L 仿形&搪孔8X8X3.8X75X40X0.2X1.6 820.- 820.-
46 PF47-80.020-56 L 仿形&搪孔8X8X3.8X100X56X0.2X1.6 900.- 900.-
 
泛虎|台灣.台中市南屯區精科二路10號|Tel:04-23503022|Fax:04-23503083