回首頁繁體中文English
▼ 會員登入 ▼ 加入會員


新價格宣言型錄
  經濟型
600系列 <50HRC
  2刃立銑刀 MSE / SE
  4刃立銑刀 DH
  2刃球型立銑刀 MSB / SB
  4刃圓鼻立銑刀 RDH
200系列 <65HRC
  2刃立銑刀 SFUET
  4刃立銑刀 SFDH
  2刃球型立銑刀 SFUBT
  4刃圓鼻立銑刀 SFRDH
高效能系列
600PLUS高效泛用系列
  2刃立銑刀
P-SSE/P-MSE/P-SE
  4刃立銑刀
P-SSE/P-MSE/P-SE
  2刃球型立銑刀 P-SSB
/P-MSB/P-SB
  4刃圓鼻立銑刀 P-RTA
400PLUS高效泛用系列
400PLUS高效不鏽鋼、鈦合金系列
  4刃立銑刀 PVEC
  4刃立銑刀 PVE
  4刃立銑刀 PVE1T
  4刃圓鼻立銑刀 PVR
高效能系列
200PLUS高效高硬材難加工系列
  4刃立銑刀 P-SFUET
  2刃球型立銑刀 P-SFUBT
  4刃球型立銑刀 P-SFUBT
  4刃圓鼻立銑刀
P-SFURTA
  2刃立銑刀KKH
  3刃立銑刀KKH
高效能系列
3刃超高速鋁用開槽立銑刀
小徑車削工具
  搪孔 Boring
  仿形&搪孔 PF22
Profiling & Boring
  仿形&搪孔 PF47
Profiling & Boring
  背車削 Back Turning
  內徑溝槽 Internal Grooving
 

內徑圓溝槽
Internal Grooving Radius

  端面溝槽 Face Grooving
  端面圓溝槽
Face Grooving Radius
  螺紋車削 Threading
  倒角&仿形
Chamfering & Profiling
  切削條件表
Cutting Condition
▼ 小徑車削工具-搪孔  
No. 製品型號 MODE 商品規格 D x Ømin x F x L x L1 x R Coating 售 價 NT$ 特 價 NT$
1 BR07-05.003-015 R 4X0.5X0.2X50X1.5X0.03 280.- 280.-
2 BR07-05.003-025 R 4X0.5X0.2X50X2.5X0.03 280.- 280.-
3 BR07-10.005-03 R 4X1X0.4X50X3.0X0.05 280.- 280.-
4 BR07-10.005-05 R 4X1X0.4X50X5.0X0.05 280.- 280.-
5 BR07-20.005-06 R 4X2X0.8X50X6.0X0.05 280.- 280.-
6 BR07-20.005-10 R 4X2X0.8X50X10.0X0.05 280.- 280.-
7 BR07-20.005-14 R 4X2X0.8X50X14.0X0.05 310.- 310.-
8 BR07-30.010-09 R 4X3X1.3X50X9.0X0.1 280.- 280.-
9 BR07-30.010-15 R 4X3X1.3X50X15.0X0.1 310.- 310.-
10 BR07-30.010-21 R 4X3X1.3X50X21.0X0.1 350.- 350.-
11 BR07-40.010-12 R 4X4X1.8X50X12.0X0.1 310.- 310.-
12 BR07-40.010-20 R 4X4X1.8X50X20.0X0.1 330.- 330.-
13 BR07-40.010-28 R 4X4X1.8X60X28.0X0.1 380.- 380.-
14 BR07-50.020-15 R 6X5X2.3X50X15.0X0.2 460.- 460.-
15 BR07-50.020-25 R 6X5X2.3X50X25.0X0.2 520.- 520.-
16 BR07-50.020-35 R 6X5X2.3X60X35.0X0.2 580.- 580.-
17 BR07-60.020-18 R 6X6X2.8X50X18.0X0.2 460.- 460.-
18 BR07-60.020-30 R 6X6X2.8X60X30.0X0.2 520.- 520.-
19 BR07.60.020-42 R 6X6X2.8X75X42.0X0.2 580.- 580.-
20 BR07-70.020-21 R 8X7X3.3X60X21.0X0.2 580.- 580.-
21 BR07-70.020-35 R 8X7X3.3X75X35.0X0.2 640.- 640.-
22 BR07-70.020-49 R 8X7X3.3X100X49.0X0.2 700.- 700.-
23 BR07-80.020-24 R 8X8X3.8X60X24.0X0.2 620.- 620.-
24 BR07-80.020-40 R 8X8X3.8X75X40.0X0.2 680.- 680.-
25 BR07-80.020-56 R 8X8X3.8X100X56.0X0.2 740.- 740.-
26 BR07-05.003-015 L 4X0.5X0.2X50X1.5X0.03 280.- 280.-
27 BR07-05.003-025 L 4X0.5X0.2X50X2.5X0.03 280.- 280.-
28 BR07-10.005-03 L 4X1X0.4X50X3.0X0.05 280.- 280.-
29 BR07-10.005-05 L 4X1X0.4X50X5.0X0.05 280.- 280.-
30 BR07-20.005-06 L 4X2X0.8X50X6.0X0.05 280.- 280.-
31 BR07-20.005-10 L 4X2X0.8X50X10.0X0.05 280.- 280.-
32 BR07-20.005-14 L 4X2X0.8X50X14.0X0.05 310.- 310.-
33 BR07-30.010-09 L 4X3X1.3X50X9.0X0.1 280.- 280.-
34 BR07-30.010-15 L 4X3X1.3X50X15.0X0.1 310.- 310.-
35 BR07-30.010-21 L 4X3X1.3X50X21.0X0.1 350.- 350.-
36 BR07-40.010-12 L 4X4X1.8X50X12.0X0.1 310.- 310.-
37 BR07-40.010-20 L 4X4X1.8X50X20.0X0.1 330.- 330.-
38 BR07-40.010-28 L 4X4X1.8X60X28.0X0.1 380.- 380.-
39 BR07-50.020-15 L 6X5X2.3X50X15.0X0.2 460.- 460.-
40 BR07-50.020-25 L 6X5X2.3X50X25.0X0.2 520.- 520.-
41 BR07-50.020-35 L 6X5X2.3X60X35.0X0.2 580.- 580.-
42 BR07-60.020-18 L 6X6X2.8X50X18.0X0.2 460.- 460.-
43 BR07-60.020-30 L 6X6X2.8X60X30.0X0.2 520.- 520.-
44 BR07-60.020-42 L 6X6X2.8X75X42.0X0.2 580.- 580.-
45 BR07-70.020-21 L 8X7X3.3X60X21.0X0.2 580.- 580.-
46 BR07-70.020-35 L 8X7X3.3X75X35.0X0.2 640.- 640.-
47 BR07-70.020-49 L 8X7X3.3X100X49.0X0.2 700.- 700.-
48 BR07-80.020-24 L 8X8X3.8X60X24.0X0.2 620.- 620.-
49 BR07-80.020-40 L 8X8X3.8X75X40.0X0.2 680.- 680.-
50 BR07-80.020-56 L 8X8X3.8X100X56.0X0.2 740.- 740.-
 
泛虎|台灣.台中市南屯區精科二路10號|Tel:04-23503022|Fax:04-23503083