回首頁繁體中文English
▼ 會員登入 ▼ 加入會員
       
    SH Series
 SH系列 KCR
Ultra Fine Micro Grain Carbide Corner Radius Short Flute End Mills
WC=87 Co=12 HRA=92.1 抗折=3800N/m㎡ 粒徑=0.4μm
適用材料  鐵材 / 素碳鋼 / 鑄鐵 / 模具鋼 / 合金鋼 / 工具鋼 / 熱處理鋼 / 焊補鋼料
主要特性  奈米微粒碳化鎢母材韌性高,被覆 SH,耐磨耗 。
   專用於高速 M/C 高硬度高速切削,能對熱處理模具直接進行粗加工到細加工,
   減少換刀次數,提高機床稼動率,節省模具製作時程。
4刃 KCR 立銑刀
2刃 KTG 立銑刀
▼ SH系列 KCR
No. 製品型號 MODE 商品規格 d xl xL1 xD xZ xL xR Coating 售 價 NT$ 特 價 NT$
1 KCR0203 SH SH 系列 2mmX0.8X5X6X4TX60LX0.3R 1404.- 786.-
2 KCR0205 SH SH 系列 2mmX0.8X5X6X4TX60LX0.5R 1404.- 786.-
3 KCR0307 SH SH 系列 3mmX1.2X7.5X6X4TX60LX0.75R 1404.- 786.-
4 KCR0310 SH SH 系列 3mmX1.2X7.5X6X4TX60LX1R 1404.- 786.-
5 KCR0405 SH SH 系列 4mmX1.6X10X6X4TX75LX0.5R 1560.- 874.-
6 KCR0410 SH SH 系列 4mmX1.6X10X6X4TX75LX1R 1560.- 874.-
7 KCR0510 SH SH 系列 5mmX2X12X6X4TX75LX1R 1560.- 874.-
8 KCR0512 SH SH 系列 5mmX2X12X6X4TX75LX1.2R 1560.- 874.-
9 KCR0610 SH SH 系列 6mmX2.5X13X6X4TX100LX1R 1819.- 1019.-
10 KCR0615 SH SH 系列 6mmX2.5X13X6X4TX100LX1.5R 1819.- 1019.-
11 KCR0810 SH SH 系列 8mmX3.5X16X8X4TX100LX1R 1819.- 1019.-
12 KCR0820 SH SH 系列 8mmX3.5X16X8X4TX100LX2R 1819.- 1019.-
13 KCR0920 SH SH 系列 9mmX4X18X10X4TX100LX2R 3123.- 1749.-
14 KCR1010 SH SH 系列 10mmX4X20X10X4TX100LX1R 3123.- 1749.-
15 KCR1020 SH SH 系列 10mmX4X20X10X4TX100LX2R 3123.- 1749.-
16 KCR1210 SH SH 系列 12mmX5X24X12X4TX100LX1R 4340.- 2430.-
17 KCR1220 SH SH 系列 12mmX5X24X12X4TX100LX2R 4340.- 2430.-
18 KCR1230 SH SH 系列 12mmX5X24X12X4TX100LX3R 4340.- 2430.-
 
泛虎|台灣.台中市南屯區精科二路10號|Tel:04-23503022|Fax:04-23503083