羉砰いゅEnglish
】 穦祅】 穦
       
    600NaNoSeries
 
Micro Grain Carbide
REAMERS
WC=90Co=10HV30=1571кч=3750N/m采畖=0.6m

  2稬畖瞴ミ谎
  2琡瞴ミ谎
  弊繴瞴ミ谎
  3彩弘谎
  4彩弘谎
  3彩谎
  4彩谎
  3綯ノ彩谎
  255 綯盡ノミ谎
  255 TB 綯盡ノミ谎
  255 綯盡ノミ谎
  255 TB 綯盡ノミ谎
  355 綯盡ノミ谎
  355 TB 綯盡ノミ谎
  355 綯盡ノミ谎
  355 TB 綯盡ノミ谎
  2簧盡ノミ谎
  2簧瞏肪盡ノ繴ミ谎
  2簧瞏肪盡ノ繴ミ谎TB
  2簧盡ノ瞴ミ谎
  2蔼硉繴簧綯瞴ミ谎
  2蔼硉繴簧綯瞴ミ谎TB
  2稬畖ミ谎
  2琡ミ谎
  4琡ミ谎
  2弊ミ谎
  2弊ミ谎
  2瞴弊ミ谎
  1綯鹅溅れノミ谎
  2描綯ノミ谎
  3描綯ノミ谎
  2簧綯ノ蔼硉瞴ミ谎
  2ミ谎
  当
  璣谎
  ﹚苝
  ﹚苝 TiCN
  琡﹚苝
  琡﹚苝 TiCN
】  
No. 籹珇╰ MODE 坝珇砏 d X l X L Coating 扳 基 NT$ 疭 基 NT$
5 RE014 1.4mmX8X40L 当 1380.- 773.-
6 RE015 1.5mmX8X40L 当 1210.- 678.-
7 RE016 1.6mmX9X43L 当 1475.- 826.-
8 RE017 1.7mmX9X43L 当 1475.- 826.-
9 RE018 1.8mmX10X46L 当 1475.- 826.-
10 RE019 1.9mmX10X46L 当 1475.- 826.-
11 RE020 2mmX11X49L 当 1335.- 748.-
12 RE021 2.1mmX11X49L 当 1475.- 826.-
13 RE022 2.2mmX12X53L 当 1475.- 826.-
14 RE023 2.3mmX12X53L 当 1475.- 826.-
15 RE024 2.4mmX14X57L 当 1475.- 826.-
16 RE025 2.5mmX14X57L 当 1335.- 748.-
17 RE026 2.6mmX14X57L 当 1475.- 826.-
18 RE027 2.7mmX15X61L 当 1475.- 826.-
19 RE028 2.8mmx15X61L 当 1475.- 826.-
20 RE029 2.9mmX15X61L 当 1475.- 826.-
21 RE030 3mmX15X61L 当 1335.- 748.-
22 RE031 3.1mmX16X65L 当 1610.- 902.-
23 RE032 3.2mmX16X65L 当 1610.- 902.-
24 RE033 3.3mmX16X65L 当 1610.- 902.-
25 RE034 3.4mmX18X70L 当 1610.- 902.-
26 RE035 3.5mmX18X70L 当 1495.- 837.-
27 RE036 3.6mmX18X70L 当 1610.- 902.-
28 RE037 3.7mmX18X70L 当 1610.- 902.-
29 RE038 3.8mmX19X75L 当 1610.- 902.-
30 RE039 3.9mmX19X75L 当 1610.- 902.-
31 RE040 4mmX19X75L 当 1495.- 837.-
32 RE041 4.1mmX19X75L 当 2130.- 1193.-
33 RE042 4.2mmX19X75L 当 2130.- 1193.-
34 RE043 4.3mmX21X80L 当 2130.- 1193.-
35 RE044 4.4mmX21X80L 当 2130.- 1193.-
36 RE045 4.5mmX21X80L 当 1910.- 1070.-
37 RE046 4.6mmX21X80L 当 2165.- 1212.-
38 RE047 4.7mmX21X80L 当 2165.- 1212.-
39 RE048 4.8mmX23X86L 当 2165.- 1212.-
40 RE049 4.9mmX23X86L 当 2165.- 1212.-
41 RE050 5mmX23X86L 当 1495.- 837.-
42 RE051 5.1mmX23X86L 当 2235.- 1252.-
43 RE052 5.2mmX23X86L 当 2235.- 1252.-
44 RE053 5.3mmX23X86L 当 2235.- 1252.-
45 RE054 5.4mmX26X93L 当 2235.- 1252.-
46 RE055 5.5mmX26X93L 当 1980.- 1109.-
47 RE056 5.6mmX26X93L 当 2235.- 1252.-
48 RE057 5.7mmX26X93L 当 2235.- 1252.-
49 RE058 5.8mmX26X93L 当 2235.- 1252.-
50 RE059 5.9mmX26X93L 当 2235.- 1252.-
51 RE060 6mmX26X93L 当 1695.- 949.-
52 RE061 6.1mmX28X101L 当 2700.- 1512.-
53 RE062 6.2mmX28X101L 当 2700.- 1512.-
54 RE063 6.3mmX28X101L 当 2700.- 1512.-
55 RE064 6.4mmX28X101L 当 2700.- 1512.-
56 RE065 6.5mmX28X101L 当 2460.- 1378.-
57 RE066 6.6mmX28X101L 当 2460.- 1378.-
58 RE067 6.7mmX31X101L 当 2460.- 1378.-
59 RE068 6.8mmX31X109L 当 2460.- 1378.-
60 RE069 6.9mmX31X109L 当 2460.- 1378.-
61 RE070 7mmX31X109L 当 2260.- 1266.-
62 RE071 7.1mmX31X109L 当 2880.- 1613.-
63 RE072 7.2mmX31X109L 当 2880.- 1613.-
64 RE073 7.3mmX31X109L 当 2880.- 1613.-
65 RE074 7.4mmX31X109L 当 2880.- 1613.-
66 RE075 7.5mmX31X109L 当 2640.- 1478.-
67 RE076 7.6mmX33X117L 当 2880.- 1613.-
68 RE077 7.7mmX33X117L 当 2880.- 1613.-
69 RE078 7.8mmX33X117L 当 2880.- 1613.-
70 RE079 7.9mmX33X117L 当 2880.- 1613.-
71 RE080 8mmX33X117L 当 2460.- 1378.-
72 RE081 8.1mmX33X117L 当 3675.- 2058.-
73 RE082 8.2mmX33X117L 当 3675.- 2058.-
74 RE083 8.3mmX33X117L 当 3675.- 2058.-
75 RE084 8.4mmX33X117L 当 3675.- 2058.-
76 RE085 8.5mmX33X117L 当 3300.- 1848.-
77 RE086 8.6mmX36X125L 当 3675.- 2058.-
78 RE087 8.7mmX36X125L 当 3675.- 2058.-
79 RE088 8.8mmX36X125L 当 3675.- 2058.-
80 RE089 8.9mmX36X125L 当 3675.- 2058.-
81 RE090 9.0mmX36X125L 当 3300.- 1848.-
82 RE091 9.1mmX36X125L 当 3540.- 1982.-
83 RE092 9.2mmX36X125L 当 3540.- 1982.-
84 RE093 9.3mmX36X125L 当 3540.- 1982.-
85 RE094 9.4mmX36X125L 当 3540.- 1982.-
86 RE095 9.5mmX36X125L 当 3195.- 1789.-
87 RE096 9.6mmX38X133L 当 3540.- 1982.-
88 RE097 9.7mmX38X133L 当 3540.- 1982.-
89 RE098 9.8mmX38X133L 当 3540.- 1982.-
90 RE099 9.9mmX38X133L 当 3540.- 1982.-
91 RE100 10mmX38X133L 当 3195.- 1789.-
92 RE101 10.1mmX38X133L 当 4680.- 2621.-
93 RE102 10.2mmX38X133L 当 4680.- 2621.-
94 RE103 10.3mmX38X133L 当 4680.- 2621.-
95 RE104 10.4mmX38X133L 当 4680.- 2621.-
96 RE105 10.5mmX38X133L 当 4200.- 2352.-
97 RE106 10.6mmX38X133L 当 4680.- 2621.-
98 RE107 10.7mmX41X142L 当 4680.- 2621.-
99 RE108 10.8mmX41X142L 当 4680.- 2621.-
100 RE109 10.9mmX41X142L 当 4680.- 2621.-
101 RE110 11.0mmX41X142L 当 4200.- 2352.-
102 RE111 11.1mmX41X142L 当 4995.- 2797.-
103 RE112 11.2mmX41X142L 当 4995.- 2797.-
104 RE113 11.3mmX41X142L 当 4995.- 2797.-
105 RE114 11.4mmX41X142L 当 4995.- 2797.-
106 RE115 11.5mmX41X142L 当 4500.- 2520.-
107 RE116 11.6mmX41X142L 当 4995.- 2797.-
108 RE117 11.7mmX41X142L 当 4995.- 2797.-
109 RE118 11.8mmX41X142L 当 4995.- 2797.-
110 RE119 11.9mmX44X151L 当 4995.- 2797.-
111 RE120 12mmX44X151L 当 4500.- 2520.-
 
獂芖いカ玭べ跋弘隔10腹Tel:04-23503022Fax:04-23503083