回首頁繁體中文English
▼ 會員登入 ▼ 加入會員
       
    KKH Series
 KKH 多刃高效立銑刀
 Ultra Micro Grain Carbide
 外徑容許差: 0 ~ - 0.02mm
適用材料  適用於高硬度加工材
主要特性  KKH系列刀具是專門為加工〝高硬度加工材料〞而設計的。
   AlTiSiN (nACo) 奈米氮化鈦鋁矽塗層表面處理。
   其獨特的切削刃和排屑槽與傳統的切削刀具相比,使得加工更加容易。
   
KKH 多刃高效立銑刀
KKM 多刃高效立銑刀
KKF 多刃高效立銑刀
KKR 多刃高效立銑刀
   
▼ KKH 多刃高效立銑刀
No. 製品型號 MODE 商品規格 d x l x D x Z x L Coating 售 價 NT$ 特 價 NT$
1 KKH0602 KKH 6mmX16X6X2TX50L nACo 760.- 456.-
2 KKH0603 KKH 6mmX16X6X3TX50L nACo 810.- 486.-
3 KKH0802 KKH 8mmX19X8X2TX60L nACo 1110.- 666.-
4 KKH0803 KKH 8mmX19X8X3TX60L nACo 1200.- 720.-
5 KKH1002 KKH 10mmX22X10X2TX75L nACo 1200.- 720.-
6 KKH1003 KKH 10mmX25X10X3TX75L nACo 1850.- 1110.-
7 KKH1004 KKH 10mmX25X10X4TX75L nACo 1850.- 1110.-
8 KKH1202 KKH 12mmX26X12X2TX75L nACo 2150.- 1290.-
9 KKH1203 KKH 12mmX30X12X3TX75L nACo 2300.- 1380.-
10 KKH1204 KKH 12mmX30X12X4TX75L nACo 2300.- 1380.-
11 KKH1602 KKH 16mmX35X16X2TX110L nACo 5000.- 3000.-
12 KKH1603 KKH 16mmX40X16X3TX110L nACo 5400.- 3240.-
13 KKH1604 KKH 16mmX35X16X4TX110L nACo 5400.- 3240.-
14 KKH2002 KKH 20mmX40X20X2TX110L nACo 8100.- 4860.-
15 KKH2003 KKH 20mmX45X20X3TX110L nACo 8600.- 5160.-
16 KKH2004 KKH 20mmX45X20X4TX110L nACo 8600.- 5160.-
17 KKH2502 KKH 25mmX45X25X2TX110L nACo 11000.- 6600.-
18 KKH2503 KKH 25mmX50X25X3TX110L nACo 11400.- 6840.-
19 KKH2504 KKH 25mmX50X25X4TX110L nACo 11400.- 6840.-
 
泛虎|台灣.台中市南屯區精科二路10號|Tel:04-23503022|Fax:04-23503083